![]() |
Spielername: | Heinz "Lässiter" Kießling | |
---|---|---|---|
Spielbereich: | BTFV Landesliga Nord | ||
Mitglied seit: | 1972 | ||
Tischposition: | Stürmer | ||
Vereinstatus: | Aktiver Spieler | ||
Vereinstätigkeit: | Spieler & 1. Spielführer 1.Mannschaft, Kassier |
![]() |
Spielername: | Thomas "Gringo" Otte | |
---|---|---|---|
Spielbereich: | BTFV Landesliga Nord | ||
Mitglied seit: | 2005 | ||
Tischposition: | Stürmer | ||
Vereinstatus: | Aktiver Spieler | ||
Vereinstätigkeit: | Spieler & 2. Spielführer 1.Mannschaft, 2.Vorstand |
![]() |
Spielername: | Detlef "Dadl" Freitag | |
---|---|---|---|
Spielbereich: | BTFV Landesliga Nord | ||
Mitglied seit: | 1975 | ||
Tischposition: | Verteidiger / Teilzeitstürmer | ||
Vereinstatus: | Aktiver Spieler | ||
Vereinstätigkeit: | Spieler 1.Mannschaft, 1.Vorstand |
![]() |
Spielername: | Nadine "Natze" Hagen | |
---|---|---|---|
Spielbereich: | Damenbundesliga DTFL & BTFV Landesliga Nord | ||
Mitglied seit: | 2011 | ||
Tischposition: | Stürmerin | ||
Vereinstatus: | Aktive Spielerin | ||
Vereinstätigkeit: | Spielerin 1.Mannschaft |
![]() |
Spielername: | David "Dave" Kirsch | |
---|---|---|---|
Spielbereich: | BTFV Landesliga Nord | ||
Mitglied seit: | 2005 | ||
Tischposition: | Stürmer | ||
Vereinstatus: | Aktiver Spieler | ||
Vereinstätigkeit: | Spieler & 1. Spielführer 1.Mannschaft |
![]() |
Spielername: | Jasmin "Jasi" Kirsch | |
---|---|---|---|
Spielbereich: | BTFV Landesliga Nord | ||
Mitglied seit: | 2005 | ||
Tischposition: | Verteidigerin | ||
Vereinstatus: | Aktive Spielerin | ||
Vereinstätigkeit: | Spielerin 1.Mannschaft |
![]() |
Spielername: | Christian Kestel | |
---|---|---|---|
Spielbereich: | BTFV Landesliga Nord | ||
Mitglied seit: | 2016 | ||
Tischposition: | Verteidiger | ||
Vereinstatus: | Aktiver Spieler | ||
Vereinstätigkeit: | Spieler 1.Mannschaft |
![]() |
Spielername: | Dominic "Schmidtla" Schmidt | |
---|---|---|---|
Spielbereich: | BTFV Landesliga Nord | ||
Mitglied seit: | 1998 (früher) 2013 (wieder) | ||
Tischposition: | Stürmer | ||
Vereinstatus: | Aktiver Spieler | ||
Vereinstätigkeit: | Spieler 1.Mannschaft |
![]() |
Spielername: | Martin "Erdbeer" Schirmer | |
---|---|---|---|
Spielbereich: | BTFV Landesliga Nord | ||
Mitglied seit: | 2014 | ||
Tischposition: | Stürmer/Verteidiger | ||
Vereinstatus: | Aktiver Spieler | ||
Vereinstätigkeit: | Spieler 1.Mannschaft |
![]() |
Spielername: | Manfred "Manni" Redel | |
---|---|---|---|
Spielbereich: | BTFV Landesliga Nord | ||
Mitglied seit: | 2019 | ||
Tischposition: | Stürmer | ||
Vereinstatus: | Aktiver Spieler | ||
Vereinstätigkeit: | Spieler 1.Mannschaft |
![]() |
Spielername: | Armin Schuhmann | |
---|---|---|---|
Spielbereich: | BTFV Landesliga Nord | ||
Mitglied seit: | 2019 | ||
Tischposition: | Stürmer/Verteidiger | ||
Vereinstatus: | Aktiver Spieler | ||
Vereinstätigkeit: | Spieler 1.Mannschaft |